浙江工业职业技术学院简介
浙江工业职业技术学院
-
院校类型: 综合类 -
院校地址: 绍兴市 -
院校性质: 公办 -
人气值:
浙江工业职业技术学院是浙江省属全日制公办高等院校,主办单位为浙江冶金集团(杭州钢铁集团有限公司),始建于1979年。学校坚持“艰苦奋斗、自强不息”的办学精神,秉承“人本、特色、服务”的办学理念,明确“扎根绍兴、服务浙江、辐射全国、面向国际”的办学定位,弘扬“明德敬业、知行合一”的校训...
开设专业
| 专业名称 | 学制 | 专业详情 |
|---|---|---|
| 新能源汽车技术 | 3年 | ![]() |
| 汽车电子技术 | 3年 | ![]() |
| 建设工程管理 | 3年 | ![]() |
| 工业设计 | 3年 | ![]() |
| 建筑智能化工程技术 | 3年 | ![]() |
| 电子信息工程技术 | 3年 | ![]() |
| 信息安全技术应用 | 3年 | ![]() |
| 大数据技术 | 3年 | ![]() |
| 大数据与会计 | 3年 | ![]() |
| 国际经济与贸易 | 3年 | ![]() |
| 智能物流技术 | 3年 | ![]() |
| 统计与大数据分析 | 3年 | ![]() |
| 视觉传达设计 | 3年 | ![]() |
| 食品检验检测技术 | 3年 | ![]() |
| 财税大数据应用 | 3年 | ![]() |
| 数字媒体技术 | 3年 | ![]() |
| 汽车技术服务与营销 | 3年 | ![]() |
| 装配式建筑工程技术 | 3年 | ![]() |
| 智能网联汽车技术 | 3年 | ![]() |
| 大数据与审计 | 3年 | ![]() |
| 助产 | 3年 | ![]() |
| 无人机应用技术 | 3年 | ![]() |
| 机械制造及自动化 | 3年 | ![]() |
| 智能控制技术 | 3年 | ![]() |
| 工业机器人技术 | 3年 | ![]() |
| 计算机应用技术 | 3年 | ![]() |
| 汽车检测与维修技术 | 3年 | ![]() |
| 电气自动化技术 | 3年 | ![]() |
| 机电一体化技术 | 3年 | ![]() |
| 模具设计与制造 | 3年 | ![]() |
| 数控技术 | 3年 | ![]() |
| 建筑工程技术 | 3年 | ![]() |
| 酿酒技术 | 3年 | ![]() |
| 纺织品设计 | 3年 | ![]() |
| 纺织品检验与贸易 | 3年 | ![]() |
| 现代纺织技术 | 3年 | ![]() |
| 资产评估与管理 | 3年 | ![]() |
| 电子商务 | 3年 | ![]() |
| 市场营销 | 3年 | ![]() |
| 工程造价 | 3年 | ![]() |
| 建筑装饰工程技术 | 3年 | ![]() |
| 护理 | 3年 | ![]() |
| 康复治疗技术 | 3年 | ![]() |
| 道路与桥梁工程技术 | 3年 | ![]() |
| 跨境电子商务 | 3年 | ![]() |
| 云计算技术应用 | 3年 | ![]() |
食宿条件
宿舍
住宿费6人间1200 元 / 年(4 人间1600 元/ 年),配有计算机宽带网接口、独立卫生间、电扇、每人配专用写字台、衣柜、书架等。
食堂
暂无数据
校园风光












