浙江经济职业技术学院简介
浙江经济职业技术学院
-
院校类型: 财经类 -
院校地址: 杭州市 -
院校性质: 公办 -
人气值:
浙江经济职业技术学院前身为浙江省物资学校,始创于1978年12月。2000年3月,筹建浙江经济职业技术学院。2002年1月,经浙江省人民政府批准,正式建立高等职业学校,由世界500强企业物产中大集团(原浙江省物资局)创办。2010年,被评为首批国家优秀骨干高职院校...
开设专业
| 专业名称 | 学制 | 专业详情 |
|---|---|---|
| 表演艺术 | 3年 | ![]() |
| 空中乘务 | 3年 | ![]() |
| 中小企业创业与经营 | 3年 | ![]() |
| 移动应用开发 | 3年 | ![]() |
| 物联网应用技术 | 3年 | ![]() |
| 计算机网络技术 | 3年 | ![]() |
| 工商企业管理 | 3年 | ![]() |
| 智能控制技术 | 3年 | ![]() |
| 物流工程技术 | 3年 | ![]() |
| 应用英语 | 3年 | ![]() |
| 艺术设计 | 3年 | ![]() |
| 市场营销 | 3年 | ![]() |
| 关务与外贸服务 | 3年 | ![]() |
| 新能源汽车技术 | 3年 | ![]() |
| 商务管理 | 3年 | ![]() |
| 电子商务 | 3年 | ![]() |
| 汽车检测与维修技术 | 3年 | ![]() |
| 现代物流管理 | 3年 | ![]() |
| 文化产业经营与管理 | 3年 | ![]() |
| 数字媒体技术 | 3年 | ![]() |
| 金融服务与管理 | 3年 | ![]() |
| 大数据技术 | 3年 | ![]() |
| 金融科技应用 | 3年 | ![]() |
| 大数据与财务管理 | 3年 | ![]() |
| 大数据与会计 | 3年 | ![]() |
| 国际经济与贸易 | 3年 | ![]() |
| 供应链运营 | 3年 | ![]() |
| 酒店管理与数字化运营 | 3年 | ![]() |
| 汽车技术服务与营销 | 3年 | ![]() |
| 跨境电子商务 | 3年 | ![]() |
食宿条件
宿舍
4人间或6人间,随机分配。住宿费六人间1200元/人·年,四人间1600元/人·年。寝室配有管道热水、饮水机、网络、独立卫生间、空调(自愿租赁)等设施。
食堂
暂无数据
校园风光












